Прайс – лист
Тут ви можете познайомитися з цінами на наш товар, включаючи саджанці яблунь і груш, а також саджанці кизилу та інших рослин. Щоб дізнатися більше про продукцію, можна перейти за посиланням, натиснувши назву. Ви перейдете на сторінку з більш детальним описом. Якщо у вас виникли певні питання, ви можете зв’язатися з нами через сторінку контакти і ми з радістю допоможемо вам.
Не забувайте, будь ласка, залишати свої контактні дані. Наш менеджер зв’яжеться з вами якомога скоріше.
Ягідні кущі
Культура | Сорти і короткий опис | Ціна за шт |
---|---|---|
Айва японская | Висота 50-80 см, кущ 10-15 гілок | 150 |
Актинидия | Київська гібридна, Київська великоплідна, Чоловіча | 130 |
Виноград | Восторг, Століття ЗДТУ, Страшенский, Подарунок запорожья | 50 |
Жимолость съедобная | Висота 40-50 см, 5-10 гілок Висота 80-100 см, 10-20 гілок | 150 350 |
Ежевика древовидная | Китта Тіні 1-й сорт 2-й сорт | 30(0пт 15) 10 |
Ирга круглолистная (обыкновенная) | Висота 80-100 см, 1-3 гілки | 100 |
Калина обыкновенная | Висота 60-100 см | 80 |
Крыжовник | Солодкий, Малахіт, Чорномор 1-4 гілки, | 25 |
Малина | Бриліантова, Гусар, Таруса Брусвяна, Ранкова роса, Полка | 25 |
Смородина красная | Троїцька | 30 |
Смородина черная | Селеченська, Ювілейна Копаня, Вернісаж, Дивина | 30 |
Смородина желтая | Смородина жовта | 25 |
Плодові дерева
Культура | Сорти і короткий опис | Підщепа | Ціна за шт. |
---|---|---|---|
Абрикос | Великопавлівській (ср), Син Табарзі (ран), Монастирський (поз) | Cіянець абрикоса | 75 |
Айва обыкновенная | Дарунок онуку, Ізобільна Кримська – дволітка трилітка | ВА-29 | 75 150 |
Алыча | Рясна нова | Сіянець аличі | 75 |
Боярышник | Глід М’ягкий, М’ягкуватий, Пояркової, Китайський, Точечний, Зігнутостолбчіковий. Підщепа | Сіянець глоду | 200 |
Груша | Стрийська, Вільямс літній, Талгарська красуня | ВА-29 (карликова) S1 Adams | 60 |
Гуми.(лох многоцветковый) | Висота 70 см. | Кореневласний | 100 |
Кизил | Ранній, Елегантний, Видубицький, Світлячок, Олена | Сіянець кизилу | 100 |
Кизил | Не щеплений, висота 140-160 см. висота 200-250 см | — | 70 100 |
Лещина обыкновенная | Сіянці висота 200-300 см. | — | 350 |
Облепиха | Не щеплена, висота 150-200 см | — | 200 |
Облепиха крупноплодная | Київська бурштинова, Висота 150-200 | Сіянець обліпихи | 350 |
Орех грецкий привитый | Клишковский | Сіянець горіха волоського | 480 |
Орех грецкий не привитый | Висота 100- 150 см, діаметр стовбура 1-2 см | — | 50 |
Персик | Фаер Флеш, Т 4, Гривня | Сіянець аличі | 75 |
Рябина черноплодная | Прищеплена на штамб на висоті 150 см | Сіянець горобини | 350 |
Слива | Катинка, Анна Шпет, Топ Хіт, Емпрез | Сіянець аличі | 75 |
Слива Писарда | Декоративна червонолистна алича | Сіянець аличі | 100 |
Фундук | Черкеський, Карамановскій, Долинський, Корончатий, Трапезунд | Корневласний | 150 |
Черешня | Кордія, Дамський пальчик, Валерій Чкалов, Регіна | Сіянець черешні | 75 |
Шелковица привитая крупноплодная | Черна, Біла | Сіянець шовковиці | 150 |
Яблоня двухлетняя | Донешта, Слава Переможцям | Сіянець яблуні | 60 |
Яблоня двухлетняя | Голден Делішес (Рейнджерс), Аскольда, Ренет Семеренко, Слава переможцям, Теремок, Росавка, Кальві сніжний, Еліза, Райка, Грушівка рання, Папіровка, Аметист, Гала Галаксі, Чемпіон рено, Фуджі кіку | ММ-106, М-26 | 60 Опт 50шт-50 |
Яблоня трехлетняя | Донешта, Слава Переможцям | Сіянець яблуні | 150 |
Яблоня трехлетняя | Донешта, Антонівка, Теремок, Росавка, Слава переможцям | М-9, М-26 | 150 |
Яблоня райская | Плоди жовті з червоним боком діаметр 2см, Роялті, яблуня Зібольда | Сіянець яблуні | 250 |
Листяні дерева (в тому числі щеплені і штамбові культури)
Назва виду і сорту (Російська) | Назва виду і сорту (Латинь) | Висота, обхват стовбура, ширина куща (см.) | Ціна за шт |
---|---|---|---|
Айва обыкновенная | Суdonia oblonga (Суdonia vulgaris) | Висота 250-300, обхват 7-9 | 350 |
Акация белая шаровидная (Робиния, лжеакация) | Robinia pseudoacacia “Umbraculifera” | Висота до щеплен.160-200, обхват 5 Висота до щеплен.160-250, обхват 7-9 Висота до щеплен.170-250, обхват 12-20 | 500 800 1200 |
Арония (черноплодная рябина) на штамбе | Arónia melanocárpa | Висота до щеплен.150-200, обхват 7 Висота до щеплен. 120-200, обхват 9-12 | 500 800 |
Береза бородавчатая | Betula pendula | Висота 450-500, обхват 9-15 | 800 |
Береза бородавчатая (плакучая) ” Юнги” | Betula pendula ” Youngii” | Висота 170-250, обхват 10-15 | 2000 |
Боярышник алмаатынский | Crataegus almaatensis | Висота 250-350, обхват 7-10 | 500 |
Боярышник перистонадрезанный (безколючковый) | Crataegus pinnatifida | Висота 250-350, обхват 7-10 | 500 |
Боярышник однопестечный | Crataégus monógyna | Висота 250-350, обхват 7-10 | 500 |
Боярышник обыкновенный Паул Скарлет (махровые красные цветы) | Crataegus laevigata “Paul`s Scarlet” | Висота 170-250, обхват 7-10 | 500 |
Вишня мелкопильчатая (сакура) Роял Бургунди | Prunus serrulata Royal Burgundy | Висота 150-220, обхват 5 | 400 |
Вишня мелкопильчатая (сакура)” Канзан” | Cerasus serrulata (Prunus serrulata)” Kanzan” | Висота 120-150, обхват 5 Висота 250-300, обх.9-1 Висота 400-450, обх.15-20 | 300 1200 500 |
Вишня мелкопильчатая (сакура)”Кику шидаре” | Cerasus serrulata (Prunus serrulata)”Kiku chidare” | Висота 120-150, обхват 5 Висота 300-350, обхват 15-20 | 400 1500 |
Вяз шершавый плакучий | Ulmus glabra (Ulmus scabra) pendula | Висота 200-300, обхват 9-15 | 1500 |
Граб обыкновенный плакучий | Carpinus betulus Pendula | Висота 170- 250, обхват 10-20 | 1500 |
Граб обыкновенный колоновидный | Carpinus betulus fastigiata | Висота 250-300, обхват 15-20 | 2500 |
Груша иволистная плакучая | Pyrus salicifolia pendula | Висота 200-250, обхват 7-10 | 700 |
Дуб черешчатый | Quercus robur | Висота 250-350, обхват 7-9 Висота 350-450,обх.-12-18 | 700 1500 |
Дуб черешчатый плакучий | Quercus robur pendula | Висота 170-220, обхват 10-15 | 2000 |
Дуб красный | Quercus rubra | Висота 250-350, обхват 7-9 Висота 450-500, обхват 12-18 | 700 2500 |
Ирга круглолистная на штамбе | Amelanchier rotundifolia | Висота штамба 100-150, обхват 6 Вис. штамба 100-150, обхват 7-10 | 500 800 |
Ива козья (Бредина ) плакучая | Salix caprea pendula | Висота 150-200, обхват 6 | 700 |
Катальпа бигнониевидная (сиренелистная) | Catalpa bignonioides | Висота 250-300, обхват 7-10 Висота 350-450, обхват 12-15 | 500 1000 |
Катальпа бигнониевидная “Нана” (шаровидная) | Catalpa bignonioides “ Nana “ | Висота штамба 180-300,обхват 9-12 | 2000 |
Катальпа великолепная порошистая (припудренная) | Catalpa speciosa (f. Pulverolenta) | Висота 200-300, обхват 6-9 | 500 |
Катальпа краснеющая “ Пурпуреа” | Catalpa erubescens Purpurea | Висота 250-300, обхват 7-9 | 1000 |
Кизил – (Ранний,Элегантный, Выдубецкий) | Cornus | Висота 200-300, обхват 7-9 | 600 |
Клен платановидный (остролистный) краснолистный “Кримсон кинг” | Acer platanoides “Crimson King” | Висота 200-250, обхват 6-7 Висота 300-350, обхват 9-12 | 800 1300 |
Клен платановидний (остролистный) “Кримсон Сентри” | Acer platanoides “Crimson Sentry” | Висота 200-250, обхват 6-7 Висота 300-350, обхват 9-12 | 800 1500 |
Клен платановидный (остролистный) пестролистный “Друммонди” | Acer platanoides “Drummondii” | Висота 200-300, обхват 5-7 | 800 |
Клен платановидный (остролистный) шаровидный | Acer platanoides Globosum | Висота штамба 150-220, обхват 5-7 Висота штамба 150 -220, обхват 8-12 | 800 1500 |
Клен ложноплатановый Пестролистый | Acer pseudoplatanus Variagata | Висота 450-500, обхват 20 | 1000 |
Клен ложноплатановый | Acer pseudoplatanus | Висота 200-250 ,обхват 6 | 450 |
Липа крупнолистная | Tilia platyphyllos | Висота 150-250, обхват 5 Висота 400-500, обхват 12-16 | 250 1500 |
Магнолия Кобус | Magnolia Kobus | Висота 200-300, обхват 10-15 | 2000 |
Медвежий орех (Лещина древовидная) | Corilus colurna | Висота 150-200, обхват 7 Висота 300-350, обхват 12-15 | 450 800 |
Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia | Висота 150-200, обхват 5 Висота 250-300, обхват 6-7 Висота 350-400, обхват 9-12 | 250 450 700 |
Рябина промежуточная или шведская (цельнолистная) | Sorbus intermedia (suecica, scandica) | Висота 200-220,обхват 5 | 350 |
Рябина обыкновенная плакучая | Sorbus aucuparia pendula | Висота 200- 350, обхват 6-8 Висота 200- 350, обхват 9-15 | 500 800 |
Рябина обыкновенная съедобная Невежинская | Sorbus aucuparia | Висота 200-250, обхват 7 | 450 |
Слива растопыренная Писсарди (пурпуроволистная) | Prunus cerasifera Pissardii Prunus divariсata Pissardii | Висота 150-200, обхват 5 Висота 350-450, обхват 9-15 | 250 900 |
Слива цистена на штамбе (красные листья на молодых приростах) | Prunus cistena | Висота 130-250, обхват 6-9 Висота 250-400, обхват 12 -15 | 500 1500 |
Тамарикс ветвистый ( Гребенщик) | Tamarix ramosissima (odessana) | Висота 120, 1-3 гілки | 450 |
Тамарикс четырехтычинковый (Гребенщик) | Tamarix tetrandra | Висота 120, 1-3 гілки | 450 |
Черешня обыкновенная плакучая | Cerasus avium pendula | Висота 170-320, обхват 10-17 | 1500 |
Фундук привитый на мадвежьем орехе | Corylus avellana | Висота 250-300,обхват 10-15 | 1200 |
Шелковица извилистая | Morus nigra “Tortuosa” | Висота 200-350, обхват 10-20 | 800 |
Шелковица плакучая черная(Пендула) | Morus nigra “ Pendula” | Висота 150-200, обхват 6 Висота 150-300, обхват 9-12 Висота 150-300, обхват 15-20 | 500 800 1200 |
Шелковица шаровидная | Morus nigra “Globosa” | Висота 250-300, обхват 8-10 | 800 |
Шелковица крупноплодная (чёрная, белая) | Morus nigra, alba | Висота 200-250, обхват 6-7 Висота 250-300, обхват 8-9 Висота 500-600, обхват 15-20 | 250 500 1500 |
Черемуха поздняя (американская вишня) | Prúnus serótina | Висота 200-250, обхват 6-7 Висота 350-400, обхват 9-12 Висота 450-550, обхват 15-20 | 250 700 1500 |
Яблоня Зибольда | Malus Sieboldii | Висота 150-200, обхват 5 | 250 |
Яблоня Недзвецкого | Malus Niedzwetzkiana | Висота 150-200, обхват 5 Висота 250-300, обхват 6-8 Висота 350-400, обхват 9-12 | 250 500 700 |
Яблоня райская (сливолистная, китайка, ранетка) | Malus prunifolia | Висота 200-250, обхват 6 Висота 300-350, обхват 9 Висота 400-450, обхват 12-15 | 250 500 1000 |
Яблоня райская ,плакучая (красные плоды) (сливолистная, китайка, ранетка) | Malus prunifolia (f. pendula) | Висота 180-260, обхват 6-7 Висота 180-260, обхват 9-12 | 500 800 |
Яблоня пурпурная “Роялти” | Malus рurpurea” Royalty” | Висота 170-220, обхват 5 Висота 300-350, обхват 9 Висота 300-350, обхват 12-15 | 250 500 700 |
Яблоня райская, плакучая (желтые плоды) (сливолистная, китайка, ранетка) | Malus prunifolia (f. pendula) | Висота 180-260, обхват 6-7 Висота 180-260, обхват 9-12 | 500 800 |
Ясень обыкновенный плакучий | Fráxinus excélsior (f. pendula) | Висота 180-210, обхват 6-12 | 800 |
Листяні кущі
Назва виду і сорту (Російська) | Назва виду і сорту (Латинь) | Висота, обхват стовбура, ширина куща (см.) | Ціна за шт |
---|---|---|---|
Айва японская (Хеномелес японский) | Chaenomeles japonica | Висота 60-100, 10-20 гілок | 200 |
Барбарис обыкновенный | Berberis vulgaris | Висота 60-100, 5-7 гілок | 80 |
Барбарис оттавский “Суперба” | Berberis ottawensis Superba | Висота 80-100, 5-10 гілок | 120 |
Барбарис Тунберга | Berberis Thunbergii | Висота 50-80, 10 гілок | 150 |
Бересклет Форчуна (ползучий пестролистий) | Euonymus Fortune “Emerald Gold” “Emerald Gaiety” | Висота 30-40, 10-15 гілок Висота 30-40, 10-15 гілок | 50 50 |
Бирючина обыкновенная | Ligustrum vulgare | Висота70-100, 4-9 гілок | 60 |
Вейгела ранняя | Weigela praecox | Висота 100-120, 7-10 гілок | 200 |
Вейгела цветущая пестролистная | Weigela florida “Variegata” | Висота 100-120, 10-20 гілок | 200 |
Гортензия древовидная (белая) | Hydrangea arborescens | Висота 100-120, 10-20 гілок | 200 |
Гортензия древовидная (розовая) | Hydrangea arborescens | Висота 50-70, 5-7 гілок | 200 |
Дерен белый форма элегантиссима или аргентеомаргината ( пестролистный) | Сornus alba f. aigenteo-marginata | Висота 120-150 7-10 гілок | 350 |
Ирга круглолистная (обыкновенная) | Amelanchier rotundifolia | Висота 100-150, 2-5 гілок | 80 |
Ива пурпурная” Курник” (шаровидная) | Salix purpurea “Kurnik” | Висота100-120, ширина 80-100 | 300 |
Калина обыкновенная | Viburnum opulus | Висота 50-80 Висота 120 – 140 Висота 150 – 200 | 80 250 500 |
Калина обыкновенная “Бульдонеж” | Viburnum opulus Roseum | Висота 50-80, 1-3 гілки Висота 120-140,5-7 гілок Висота 150-200, 10-15 гілок | 80 150 350 |
Кизильник лежачий | Cotoneaster procumbens | Длина 60-100, 5-10 гілок | 80 |
Лещина обыкновенная | Corylus avellana | Висота 150-200, 5-10 гілок | 150 |
Магония падуболистная | Mahonia aquifolium | Висота 30-50 ,1-5 гілок Висота 50 – 80, 5-10 гілок | 60 150 |
Пион древовидный | Paeonia suffruticosa | Вис. 30-40, 1-3 гілки Вис. 50 ,3-4 гілки Вис. 70, 5-6 гілок | 50 100 200 |
Сумах дубильный (сума́х коже́венный) | Rhus coriaria | Висота 150 | 150 |
Самшит вечнозеленый (буксус вечнозелёный, обыкновенный) | Buxus sempervirens | Висота 30, ширина 30 Висота 40, ширина 40 Висота 50, ширина 50 Висота 70, ширина 70 | 150 350 500 700 |
Сирень обыкновенная привитая “Мишель Бюхнер”, “Максимович”, ”Индия”, “Богдан Хмельницкий”, “Мадам Лемуан”, Бере, “Президент Луббэ”, “Огни Донбасса”, Катерина Гавемеер, Весталка, Топаз, Мрия, Полтава | Syringa vulgaris | Вис. 150-200, 5-10 гілок Вис. 160-200, 10-15 гілок Вис. 200-250, 15-20 гілок | 350 450 950 |
Снежноягодник белый | Symphoricarpos albus | Вис. 50-70, 3-5 гілок Вис.100-120, 10-15 гілок | 60 150 |
Спирея японская “Золотая Принцесса“. | Spiraea japonica ‘Golden Princes’. | Вис. 25, шир. 25 Вис.40, шир. 40 | 60 150 |
Спирея Вангута | Spiraea vanhuttei | Висота 80-120 | 80 |
Спирея японская Антони Ватерер | Spiraea japonica/bumalda Anthoni Waterer | Висота 50-70 | 100 |
Стефанандра надрезаннолистная | Stephanandra incisa | Висота 50, ширина 40 Вис .90, шир 80 | 60 150 |
Форзиция средняя | Forsythia intermedia | Висота 70 – 120 | 80 |
Хвойні дерева і кущі
Назва виду і сорту (Російська) | Назва виду і сорту (Латинь) | Висота, обхват стовбура, ширина куща (см.) | Ціна за 1 шт |
---|---|---|---|
Ель обыкновенная (Ель европейская) | Picea abies (Picea excelsa) | Висота 100-300 | 3 грн /1см |
Ель канадская “Коника” | Picea glauca Conica | Висота 60-120 | 10 грн /1см |
Ель обыкновенная плакучая Инверса | Picea аbies pendula Inversa | Висота штамба 100-250, обхв. 10-12 Висота штамба 100-220, обхв. 15-25 | 3900 14000 |
Ель обыкновенная нидиформис | Picea abies Nidiformis | Ширина 50-60 | 450 |
Ель колючая, голубая | Picea pungens , glauca | Висота 150-230 Висота 250-300 Висота 400-450 | 6 грн/1см 8грн/1см 6000 |
Можжевельник Виргинский (зеленый) | Juniperus viginiana | Висота 50-70, 2-5 веток | 100 |
Можжевельник Виргинский “Грей Оул” | Juniperus viginiana “Grey Owl” | 3-5 гілок, ширина 50-70, 7-10 гілок, ширина 80-120 | 150 350 |
Можжевельник горизонтальний ”Вилтони” | Juniperus gorizontalis” Viltonii” | 3-5 гілок, ширина 60-100 | 120 |
Можжевельник горизонтальний ”Блю Чип” | Juniperus gorizontalis “Blue Chip” | Висота 20-30 | 60 |
Можжевельник горизонтальний Принц Уэльский | Juniperus gorizontalis “Prince of Wales | Довжина гілок 50 ширина 20-30 | 150 |
Можжевельник козацький пестролистный (вариегата) | Juniperus sabina “Variegata” | Висота 30-50, 2-3 гілки | 150 |
Можжевельник казацкий тамариксолистный голубой | Juniperus sabina “Tamariscifolia” | 2-3 гілки, ширина 50-70 7-10 гілок, ширина 80-120 | 100 150 |
Можевельник скальный “Блю Эрроу” (Блю Арроу) | Juniperus scopulorum “Blue Arrow” | Висота 100-250 | 3грн/1см |
Можжевельник скальный “Скайрокет” | Juniperus scopulorum “Skyrocket” | Висота 100-250 | 3грн/1см |
Можжевельник средний “Пфицериана Компакта” | Juniperux media “pficeriana Compacta” | Ширина 40-60 | 150 |
Можжевельник средний “Блю єнд Голд” | Juniperux media “Blue and Gold” | 2-5 гілок, ширина 40-60 | 150 |
Можжевельник средний пфицериана Мордиган Голд” | Juniperux media Mordigan Gold | 2-3 гілки, ширина 60-70 | 150 |
Можжевельник средний “пфицериана Олд Голд” | Juniperus media ‘Old Gold’ | 3-5 гілок,ширина 70-100 | 350 |
Можжевельник чешуйчатый “Блю Карпет” | Juniperus squamata “Blue Carpet” | 2-3 гілки, ширина 50-60 Ширина 70-100 | 150 250 |
Ниваки из можжевельника | Nivaki | —— | 500-1000 |
Сосна горная на штамбе (ниваки) | Pinus mugo | Висота штамба 70-150 | 2000 |
Сосна обыкновенная | Pinus sylvestris | Висота 150-350,обхват 7-20 | 2грн/1см |
Сосна обыкновенная стриженная(ниваки),причудливые формы | Pinus sylvestris | Висота 100-300 | 2000 |
Сосна черная (австрийская) | Pinus nigra | Висота 200-400 | 4грн/1см |
Западная туя “ Еллоу Риббон’’ | Thuja occidentalis Yellow Ribbon | Висота150-200 | 3грн/1см |
Туя западная ”Смарагд” | Thuja occidentalis “Smaragd” | Висота 95-100 Висота 105-110 Висота 115-120 Висота 125-130 Висота 135-140 Висота 145-150 Висота 155-160 Висота 165-170 Висота 175-180 | 250 300 350 400 450 500 550 700 800 |
Туя западная колоновидная (ровновысокая или прямостоячая) | Thuja occidentalis “Fastigiata” | Висота 150- 250 Висота 350-400 | 3грн/см 1200 |
Туя западная “Даника” | Thuja occidentalis “Daniсa” | Висота 35-40, ширина 35 | 8грн/1см |
Туя западная ‘’Брабант” | Thuja occidentalis” Brabant” | Висота 120-250 | 3грн/1см |
Туя западная золотистокончиковая | Thuia occidentalis | Висота 120-200 | 3грн/1см |
Тис ягодный колоновидный | Taxus baccata “Fastigiata” | Висота 100-150 | 6грн/1см |
Туя западная шаровидная “Глобоза” | Thuja occidentalis “Globosa” | Висота 30-70, ширина 30-70 | 6грн/1см |
Туя западная “Литтл Джем” | Thuja occidentalis Little Gem | Висота 20-35, ширина 20-35 | 8грн/1см |
Туя западная “Рейнголд”(Ниваки) | Thuja occidentalis “Reingold” | Висота 60, ширина 40 | 500 |
Туя западная’’ Хозери’’ | Thuja occidentalis “Hoseri” | Висота 30-40, ширина 30-40 | 8грн/1см |
Туя складчатая ”Зебрина” | Thuja plikata “Zebrina” | Висота 120-200 | 3грн/1см |
Ниваки из туи | Nivaki | —- | 500-1500 |
Великі рослини
Багаторічні трав’янисті культури
Назва виду і сорту (Російська) | Назва виду і сорту (Латинь) | Висота, обхват стовбура, ширина куща (см.) | Ціна за 1 шт |
---|---|---|---|
Барвинок малый | Vinca minor | Кущ 15 х 15 | 15 |
Чистец византийский | Stachys Byzantina | Кущ 15 х 15 | 20 |
Живучка ползучая | Ajúga réptans | Кущ 15 х 15 | 20 |
Ясколка серебристая | Cerasium | Кущ 15 х 15 | 15 |
Эхинацея пурпурная | Echinacea purpurea | Кущ дворічний | 30 |
Очиток (седум) едкий | Sedum acre | Кусщ 15 х 15 | 15 |
Очиток (седум) отогнутый | Sedum reflexum | Кущ 15 х 15 | 15 |
Зверобой продирявленый (лекарственный) | Hypéricum perforátum | Трирічні кущі | 50 |
Юкка нитчатая | Yucca filamentosa | Трирічні кущі | 150 |
Культури в контейнерах і сіянці
Назва виду і сорту (Російська) | Назва виду і сорту (Латинь) | Обсяг контейнера (літрів) | Висота рослини(см) | Ціна за 1 шт |
---|---|---|---|---|
Актинидия “Киевская гибридная” | Actinidia | 2 | Висота 50-100 | 120 |
Барбарис оттавский “Суперба” | Berberis ottawensis Superba | 1 | Висота 50-70 | 100 |
Барбарис Тунберга Голден Рокет | Berberis thunbergii Golden Rocket | 0,8 | Висота 30-40 | 100 |
Барбарис Тунберга Ред Рокет | Berberis thunbergii Red Roket | 2-3 | Висота 40-60 | 120 |
Бересклет Форчуна (ползучий пестролистный) | Euonymus Fortune “Emerald Gold” “Emerald Gaiety” | 2 | Висота 30-40 | 50 |
Вейгела гибридная ‘Дебюсси’ | Weigela hybrida ‘Desboisii’ | 2-3 | Висота 50, 3-5 гілки | 100 |
Лох многоцветковый (гуми) | Elaeagnus multiflora | 1,5 | Висота 40-70 | 150 |
Девичий виноград (плющевидный, триостренный) форма Вича | Parthenocissus tricuspidata f.Veitchii | 1 – 2 | Висота 20,1-2 гілки | 100 |
Жимолость съедобная | Lonicera edulis | 1-2 | Вис. 30-40, 2-5 гілок | 100 |
Ежевика древовидная “Китатини” | Rubus | 2 | Вис. 30-40, 2-5 гілок | 50 |
Девичий виноград пятилисточковый (виргинский), форма стенная | Parthenocissus quinquefolia f.murorom | 1 – 2 | Вис .20, 1-2 гілки | 100 |
Калина обыкновенная “Бульдонеж” | Viburnum opulus Roseum | 2 | Вис .60, 1-3 гілок | 80 |
Кизил сеянцы | Córnus | Голий корінь | Висота 100 | 25 |
Лаванда узколистная | Lavándula angustifólia | 2 | Висота 30-40 | 60 |
Лимонник | Schisándra chinénsis | 1 | Висота 40-50 | 60 |
Можжевельник горизонтальний ”Блю Чип” | Juniperus gorizontalis “Blue Chip” | 1 | Висота 25-35 | 50 |
Можжевельник чешуйчатый “Блю Карпет” | Juniperus squamata “Blue Carpet” | 2 | Висота 25-35 | 80 |
Пион древовидный | Paeonia suffruticosa | 2 | Вис .50,1-3 гілки Вис. 70-90,3-5 гілок | 50 100 |
Плющ обыкновенный | Hedera helix | 1 – 2 | 80-100 | 80 |
Самшит вечнозеленый (буксус вечнозеленый) | Buxus sempervirens | Голий корінь | Висота 30-40 | 15 |
Самшит вечнозеленый шаровидный | Buxus sempervirens | Голий корінь | Висота 30-40 | 20 |
Тис ягодный | Taxus baccata | 1 | Висота 30-40 | 70 |
Туя западная шаровидная “Глобоза” | Thuja occidentalis “Globosa” | 1 | Висота 25-35 | 60 |
Туя западная ”Смарагд” | Thuja occidentalis “Smaragd” | 1 | Висота 25-35 | 60 |
Туя западная “Смарагд” | Thuja occidentalis “Smaragd” | Голий корінь | Висота 25-35 | 20 |
Туя западная ‘’Брабант” | Thuja occidentalis ‘Brabant’ | 2-3 | Висота 50-60 | 100 |
Хоста ланцетолистная | Hosta lancifolia | 2 | 25-35 | 50 |
Хоста подорожниковая | Hosta plantaginea | 2 | 25-35 | 50 |